| Értékpapír | Bekerülés dátuma | Árfolyama | Kikerülés dátuma | Árfolyama | Hozam/tétel: | Összhozam: |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 06 WARRANT | 2016.11.24 | 692 | 2017.01.06 | 295 | -0,15% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 06 WARRANT | 2016.12.15 | 499 | 2017.01.06 | 295 | -0,47% | -0,62% |
| PLOTINUS RÉSZVÉNY | 2016.12.28 | 5700 | 2017.01.06 | 5570 | -0,05% | -0,05% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.09 | 1462 | 2017.01.10 | 1555 | 0,06% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2016.12.23 | 1179 | 2017.01.10 | 1555 | 0,72% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.03 | 1260 | 2017.01.10 | 1555 | 0,23% | 1,01% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.01.05 | 1500 | 2017.01.25 | 1478 | -0,03% | -0,03% |
| FHB NYRT | 2016.06.10 | 519 | 2017.01.26 | 457 | -0,24% | -0,24% |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.02 | 550 | 2017.01.30 | 485 | -0,18% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.04 | 557 | 2017.01.30 | 485 | -0,03% | -0,20% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.23 | 1653 | 2017.01.30 | 1642 | -0,01% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.25 | 1757 | 2017.01.30 | 1642 | -0,03% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.20 | 1601 | 2017.01.30 | 1642 | 0,01% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.20 | 1601 | 2017.01.30 | 1666 | 0,04% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.09 | 1462 | 2017.01.30 | 1666 | 0,11% | 0,12% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.01.11 | 1662 | 2017.01.30 | 1376 | -0,22% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.01.05 | 1500 | 2017.01.30 | 1376 | -0,05% | -0,27% |
| OTP G10 EURÓ SZÁRM ALAP A BEF J (GL) | 2016.11.10 | 1,87507 | 2017.02.02 | 1,96266 | 0,36% | 0,36% |
| OTP SIGMA A NYÍLTV SZÁRM ALAP BEF JEGY | 2016.03.10 | 1,00024 | 2017.02.13 | 0,96196 | -0,29% | -0,29% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2017.01.25 | 1757 | 2017.02.23 | 1892 | 0,07% | 0,07% |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.05 | 579 | 2017.03.07 | 457 | -0,33% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.11 | 557 | 2017.03.07 | 457 | -0,19% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.04 | 557 | 2017.03.07 | 457 | -0,23% | -0,75% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.01.20 | 1575 | 2017.03.07 | 1562 | -0,01% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.02.03 | 1633 | 2017.03.07 | 1562 | -0,03% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.01.11 | 1662 | 2017.03.07 | 1562 | -0,08% | -0,11% |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2016.02.03 | 340 | 2017.04.12 | 453 | 0,26% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2016.09.06 | 423 | 2017.04.12 | 453 | 0,16% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2016.11.25 | 437 | 2017.04.12 | 453 | 0,03% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2015.10.05 | 344 | 2017.04.12 | 453 | 0,25% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2015.04.24 | 295 | 2017.04.12 | 453 | 0,43% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2016.11.15 | 440 | 2017.04.12 | 453 | 0,03% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2015.09.24 | 330 | 2017.04.12 | 453 | 0,38% | |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2014.05.19 | 335 | 2017.04.12 | 453 | 0,45% | 1,99% |
| OTP PLANÉTA FELT PIACI RV ALAPOK A BEFJ | 2017.02.07 | 1,41523 | 2017.04.27 | 1,50484 | 0,50% | 0,50% |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2016.12.22 | 203 | 2017.05.05 | 209 | 0,02% | |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2015.05.15 | 181 | 2017.05.05 | 209 | 0,14% | |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2015.05.15 | 180 | 2017.05.05 | 209 | 0,07% | |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2016.10.10 | 174 | 2017.05.05 | 209 | 0,40% | |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2016.11.24 | 195 | 2017.05.05 | 209 | 0,05% | |
| CIG PANNÓNIA RÉSZVÉNY | 2017.01.10 | 214 | 2017.05.05 | 209 | -0,02% | 0,68% |
| ERSTE BUX TURBO SHORT 11 WARRANT | 2017.03.28 | 416 | 2017.05.05 | 345 | -0,27% | -0,27% |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP BEF JEGY | 2016.09.23 | 3,57896 | 2017.05.11 | 4,058 | 2,06% | 2,06% |
| ERSTE MTELEKOM TURBO SHORT 01 CERT | 2017.03.28 | 216 | 2017.05.15 | 202 | -0,11% | -0,11% |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.03.01 | 526 | 2017.06.16 | 645 | 0,37% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.01.11 | 557 | 2017.06.16 | 651 | 0,07% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.05.08 | 628 | 2017.06.16 | 645 | 0,01% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.04.21 | 581 | 2017.06.16 | 645 | 0,17% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.05.08 | 628 | 2017.06.16 | 645 | 0,03% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.02.03 | 486 | 2017.06.16 | 651 | 0,51% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 21 WARRANT | 2017.05.15 | 779 | 2017.06.16 | 645 | -0,26% | 0,90% |
| BUX ETF BEF JEGY | 2017.05.11 | 1365 | 2017.06.30 | 1406 | 0,04% | |
| BUX ETF BEF JEGY | 2017.05.15 | 1392 | 2017.06.30 | 1406 | 0,02% | |
| BUX ETF BEF JEGY | 2017.06.08 | 1425 | 2017.06.30 | 1406 | -0,02% | |
| BUX ETF BEF JEGY | 2017.05.05 | 1329 | 2017.06.30 | 1406 | 0,09% | 0,13% |
| ERSTE DAX TURBO LONG 80 WARRANT | 2017.06.06 | 4679 | 2017.07.06 | 3358 | -0,41% | |
| ERSTE DAX TURBO LONG 80 WARRANT | 2017.05.03 | 3863 | 2017.07.06 | 3358 | -0,19% | |
| ERSTE DAX TURBO LONG 80 WARRANT | 2017.03.30 | 2948 | 2017.07.06 | 3358 | 0,22% | |
| ERSTE DAX TURBO LONG 80 WARRANT | 2017.03.30 | 2956 | 2017.07.06 | 3358 | 0,22% | -0,16% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.06.15 | 2394 | 2017.07.20 | 1937 | -0,35% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.03.01 | 1789 | 2017.07.20 | 1937 | 0,11% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.04.20 | 2038 | 2017.07.20 | 1937 | -0,08% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.04.04 | 1950 | 2017.07.20 | 1937 | -0,01% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.02.03 | 1633 | 2017.07.20 | 1937 | 0,35% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2017.04.26 | 2220 | 2017.07.20 | 1937 | -0,22% | -0,22% |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 13 WARRANT | 2017.06.29 | 386 | 2017.08.03 | 244 | -0,71% | -0,71% |
| OTP QUALITY BEF JEGY | 2017.05.16 | 3,54488 | 2017.08.03 | 3,58322 | 0,08% | 0,08% |
| ERSTE USDHUF TURBO LONG 22 WARRANT | 2017.07.20 | 82 | 2017.08.04 | 28 | -1,25% | -1,25% |
| OTP BANK NYRT. | 2017.08.08 | 9960 | 2017.08.08 | 9943 | 0,00% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.08.03 | 350 | 2017.08.29 | 376 | 0,30% | 0,30% |
| PANNERGY (PANNONPLAST NYRT 20) | 2017.05.10 | 411 | 2017.09.19 | 478 | 0,25% | 0,25% |
| ERSTE BUX TURBO LONG 18 WARRANT | 2017.07.18 | 523 | 2017.09.27 | 733 | 0,81% | |
| ERSTE BUX TURBO LONG 18 WARRANT | 2017.08.08 | 591 | 2017.09.27 | 733 | 0,55% | |
| ERSTE BUX TURBO LONG 18 WARRANT | 2017.08.03 | 540 | 2017.09.27 | 733 | 0,74% | 2,10% |
| ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 01 WARRANT | 2017.09.29 | 1143 | 2017.10.04 | 981 | -0,37% | -0,37% |
| OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF JEGY | 2017.10.06 | 6,36776 | 2017.10.06 | 6,36776 | 0,00% | |
| MAGYAR TELEKOM NYRT. | 2016.09.13 | 445 | 2017.10.30 | 469 | 0,17% | |
| MAGYAR TELEKOM NYRT. | 2016.10.21 | 467 | 2017.10.30 | 469 | 0,09% | 0,26% |
| ERSTE DAX TURBO LONG 86 WARRANT | 2017.09.07 | 1699 | 2017.11.08 | 5045 | 5,15% | |
| ERSTE DAX TURBO LONG 86 WARRANT | 2017.09.26 | 2640 | 2017.11.08 | 5045 | 1,67% | 6,81% |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 08 WARRANT | 2017.10.03 | 881 | 2017.11.08 | 591 | -1,34% | -1,34% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.07.06 | 2879 | 2017.11.10 | 3630 | 0,46% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.05.19 | 2131 | 2017.11.10 | 3630 | 1,04% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.06.13 | 2585 | 2017.11.10 | 3630 | 0,40% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.06.13 | 2585 | 2017.11.10 | 3630 | 0,24% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.09.26 | 3073 | 2017.11.10 | 3630 | 0,26% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2017.05.19 | 2110 | 2017.11.10 | 3630 | 1,17% | 3,57% |
| OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI A BEF J | 2017.05.03 | 1,80791 | 2017.11.16 | 1,76119 | -0,22% | -0,22% |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.16 | 1023 | 2017.11.17 | 962 | -0,05% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.16 | 1013 | 2017.11.17 | 962 | -0,07% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.14 | 1103 | 2017.11.17 | 962 | -0,98% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.16 | 1013 | 2017.11.17 | 962 | 0,00% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.17 | 1105 | 2017.11.21 | 969 | -0,10% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.17 | 1107 | 2017.11.21 | 969 | -0,17% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.17 | 1107 | 2017.11.22 | 901 | -0,79% | -2,17% |
| GRAPHISOFT PARK SE | 2017.06.20 | 3849 | 2017.11.27 | 3523 | -0,15% | |
| GRAPHISOFT PARK SE | 2017.06.08 | 3594 | 2017.11.27 | 3523 | -0,03% | |
| GRAPHISOFT PARK SE | 2017.06.22 | 3950 | 2017.11.27 | 3523 | -0,20% | |
| GRAPHISOFT PARK SE | 2016.10.14 | 2596 | 2017.11.27 | 3523 | 1,15% | |
| GRAPHISOFT PARK SE | 2016.11.25 | 2645 | 2017.11.27 | 3523 | 0,36% | 1,13% |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.17 | 1104 | 2017.12.15 | 1492 | 4,18% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 09 WARRANT | 2017.11.17 | 1107 | 2017.12.15 | 1492 | 1,01% | 5,19% |
| ERSTE DAX TURBO SHORT 73 WARRANT | 2017.12.15 | 3838 | 2017.12.18 | 3111 | -1,40% | |
| ERSTE DAX TURBO SHORT 73 WARRANT | 2017.11.10 | 3490 | 2017.12.18 | 3111 | -0,44% | |
| ERSTE DAX TURBO SHORT 73 WARRANT | 2017.12.12 | 3601 | 2017.12.18 | 3111 | -0,49% | |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 18 WARRANT | 2017.11.21 | 915 | 2017.12.18 | 1049 | 0,52% | |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 18 WARRANT | 2017.11.24 | 897 | 2017.12.18 | 1049 | 0,26% | -1,55% |
| ERSTE DAX TURBO LONG 87 WARRANT | 2017.12.18 | 3155 | 2017.12.21 | 2445 | -1,37% | -1,37% |
| ERSTE EURUSD TURBO SHORT 18 WARRANT | 2017.12.21 | 157 | 2017.12.28 | 130 | -1,04% | -1,04% |
| FHB NYRT | 2017.01.06 | 492 | 2017.12.28 | 711 | 1,01% | |
| FHB NYRT | 2017.07.04 | 527 | 2017.12.28 | 711 | 0,16% | |
| FHB NYRT | 2017.01.09 | 490 | 2017.12.28 | 711 | 0,34% | |
| FHB NYRT | 2017.05.31 | 527 | 2017.12.28 | 711 | 0,57% | |
| FHB NYRT | 2017.01.10 | 493 | 2017.12.28 | 711 | 0,34% | |
| FHB NYRT | 2017.01.31 | 470 | 2017.12.28 | 711 | 0,74% | |
| FHB NYRT | 2017.08.01 | 531 | 2017.12.28 | 711 | 1,38% | |
| FHB NYRT | 2017.07.18 | 529 | 2017.12.28 | 711 | 0,56% | |
| FHB NYRT | 2017.02.01 | 488 | 2017.12.28 | 711 | 0,69% | |
| FHB NYRT | 2017.07.04 | 527 | 2017.12.28 | 711 | 0,41% | 6,19% |
| Összesen | 20,38% | 20,36% |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése