| Értékpapír | Bekerülés dátuma | Árfolyama | Kikerülés dátuma | Árfolyama | Hozam/Tétel: | Összhozam: |
| OTP G10 EURÓ SZÁRM ALAP A BEF J (GL) | 2015.03.12 | 1,79694 | 2015.10.01 | 1,71984 | -0,27% | -0,27% |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.09.25 | 344 | 2016.01.12 | 436 | 0,46% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.06.24 | 571 | 2016.01.12 | 436 | -0,95% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.11.16 | 447 | 2016.01.12 | 437 | -0,04% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.11.05 | 431 | 2016.01.12 | 437 | 0,02% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.11.05 | 431 | 2016.01.12 | 436 | 0,01% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 15 WARRANT | 2015.12.21 | 520 | 2016.01.12 | 437 | -0,28% | -0,78% |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.10.06 | 122 | 2016.01.18 | 116 | -0,10% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.12.03 | 131 | 2016.01.18 | 116 | -0,25% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.11.16 | 121 | 2016.01.18 | 116 | -0,07% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.10.06 | 121 | 2016.01.18 | 116 | -0,08% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.12.21 | 126 | 2016.01.18 | 116 | -0,13% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.11.05 | 120 | 2016.01.18 | 116 | -0,07% | -0,70% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.10.01 | 850 | 2016.02.03 | 1754 | 3,77% | 3,77% |
| OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP A SOR BEF J | 2015.07.23 | 1,10694 | 2016.02.08 | 0,8408 | -1,59% | -1,59% |
| OTP PLANÉTA FELT PIACI RV ALAPOK A BEFJ | 2015.07.23 | 1,30853 | 2016.02.08 | 1,04338 | -1,34% | -1,34% |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 09 WARRANT | 2016.01.18 | 311 | 2016.03.02 | 174 | -2,28% | |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 09 WARRANT | 2016.02.03 | 301 | 2016.03.02 | 174 | -1,06% | -3,34% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.02.15 | 1378 | 2016.03.16 | 1510 | 0,33% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.07.22 | 698 | 2016.03.16 | 1510 | 2,71% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT | 2015.10.01 | 850 | 2016.03.16 | 1510 | 0,88% | 3,92% |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 05 WARRANT | 2016.03.16 | 1059 | 2016.03.18 | 817 | -0,81% | -0,81% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2015.10.30 | 877 | 2016.04.22 | 2475 | 4,00% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2015.11.16 | 1071 | 2016.04.22 | 2475 | 3,51% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2015.10.30 | 869 | 2016.04.22 | 2475 | 4,02% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2016.02.15 | 1339 | 2016.04.22 | 2475 | 0,95% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2015.10.09 | 1043 | 2016.04.22 | 2475 | 3,58% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2015.12.21 | 1355 | 2016.04.22 | 2475 | 1,87% | 17,91% |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.02.22 | 131 | 2016.05.19 | 167 | 0,36% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.02.22 | 131 | 2016.05.19 | 167 | 0,06% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.02.22 | 131 | 2016.05.19 | 167 | 0,96% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.02.18 | 121 | 2016.05.19 | 167 | 1,84% | 3,22% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 18 WARRANT | 2016.02.15 | 1339 | 2016.05.19 | 2049 | 1,18% | 1,18% |
| RÁBA NYRT. | 2015.05.15 | 1243 | 2016.05.19 | 1310 | 0,22% | 0,22% |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 04 WARRANT | 2016.05.19 | 319 | 2016.05.23 | 250 | -0,54% | -0,54% |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A SOR BEF J | 2014.11.04 | 1,07226 | 2016.05.24 | 0,87968 | -0,75% | -0,75% |
| ERSTE OTP TURBO SHORT 09 WARRANT | 2016.05.19 | 1363 | 2016.05.25 | 1010 | -0,65% | -0,65% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 06 WARRANT | 2016.03.18 | 1224 | 2016.06.10 | 1259 | 0,12% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 06 WARRANT | 2016.05.27 | 1585 | 2016.06.10 | 1259 | -0,54% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 06 WARRANT | 2016.05.27 | 1543 | 2016.06.10 | 1259 | -0,47% | -0,90% |
| NORDTELEKOM NYRT TÖRZSRÉSZVÉNY | 2014.12.15 | 10 | 2016.06.10 | 5 | -0,90% | -0,90% |
| ERSTE MOL TURBO LONG 19 WARRANT | 2016.06.08 | 390 | 2016.06.14 | 289 | -0,84% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 19 WARRANT | 2016.06.07 | 380 | 2016.06.14 | 289 | -0,76% | |
| ERSTE MOL TURBO LONG 19 WARRANT | 2016.06.03 | 349 | 2016.06.14 | 289 | -0,50% | -2,10% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2016.07.21 | 1158 | 2016.08.05 | 940 | -0,55% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2016.07.13 | 1180 | 2016.08.05 | 941 | -0,60% | |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 08 WARRANT | 2016.06.30 | 918 | 2016.08.05 | 941 | 0,06% | -1,09% |
| NUTEX 24 TÖRZSRÉSZVÉNY (HUMET NYRT) | 2015.07.02 | 47 | 2016.08.05 | 80 | 1,21% | 1,21% |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.06.30 | 177 | 2016.08.19 | 164 | -0,18% | |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT | 2016.07.13 | 180 | 2016.08.19 | 164 | -0,21% | -0,40% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT | 2016.06.28 | 884 | 2016.08.19 | 1490 | 2,22% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT | 2016.07.08 | 949 | 2016.08.19 | 1490 | 1,80% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT | 2016.07.21 | 1256 | 2016.08.19 | 1490 | 0,47% | 4,49% |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 01 CERTIFIKÁT | 2016.07.14 | 533 | 2016.10.18 | 441 | -0,46% | |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 01 CERTIFIKÁT | 2016.09.13 | 550 | 2016.10.18 | 441 | -0,91% | -1,37% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT | 2016.10.18 | 1898 | 2016.11.08 | 2295 | 0,66% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 20 WARRANT | 2016.10.19 | 1902 | 2016.11.08 | 2295 | 0,66% | 1,32% |
| BUX ETF BEF JEGY | 2016.09.20 | 1160 | 2016.12.09 | 1238 | 0,52% | 0,52% |
| ERSTE DAX TURBO LONG 77 WARRANT | 2016.12.07 | 3658 | 2016.12.09 | 4556 | 1,50% | |
| ERSTE DAX TURBO LONG 77 WARRANT | 2016.11.10 | 2929 | 2016.12.09 | 4556 | 5,42% | 6,92% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2016.12.07 | 1446 | 2016.12.09 | 1412 | -0,11% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2016.12.05 | 1296 | 2016.12.09 | 1412 | 0,44% | |
| ERSTE OTP TURBO LONG 23 WARRANT | 2016.12.06 | 1363 | 2016.12.09 | 1412 | 0,33% | 0,66% |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 06 WARRANT | 2016.11.18 | 828 | 2016.12.22 | 387 | -1,84% | |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 06 WARRANT | 2016.11.24 | 692 | 2016.12.22 | 387 | -0,51% | -2,35% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 24 WARRANT | 2016.12.23 | 1179 | 2016.12.29 | 1141 | -0,16% | -0,16% |
| Összesen: | 25,31% |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése