| Értékpapír | Bekerülés dátuma | Mennyisége | Árfolyama | Kikerülés dátuma | Árfolyama | Hozam/tétel: |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 04 WARRANT | 2014.07.28 | 10 | 907 | 2015.01.20 | 1333 | 1,1% |
| OTP OMEGA FEJL PIACI RV ALAPOK A BEF J | 2014.07.11 | 8261 | 1,39475 | 2015.01.23 | 1,53025 | 0,3% |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A SOR BEF J | 2014.11.04 | 4496 | 1,07226 | 2015.01.23 | 1,25447 | 0,2% |
| OTP OMEGA FEJL PIACI RV ALAPOK A BEF J | 2014.08.13 | 24775 | 1,3861 | 2015.03.12 | 1,64036 | 1,6% |
| OTP OMEGA FEJL PIACI RV ALAPOK A BEF J | 2014.08.13 | 20783 | 1,3861 | 2015.03.12 | 1,64036 | 1,3% |
| OTP OMEGA FEJL PIACI RV ALAPOK A BEF J | 2014.07.11 | 3992 | 1,39475 | 2015.03.12 | 1,64036 | 0,2% |
| ERSTE OTP TURBO LONG 08 CERTIFIKÁT | 2015.01.21 | 11 | 1300 | 2015.03.20 | 2520 | 3,4% |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 03 WARRANT | 2015.01.20 | 13 | 955 | 2015.04.24 | 1981 | 3,3% |
| ERSTE OTP TURBO SHORT 01 CERTIFIKÁT | 2015.04.22 | 10 | 1071 | 2015.06.09 | 1350 | 0,7% |
| OTP OMEGA FEJL PIACI RV ALAPOK A BEF J | 2014.08.13 | 28599 | 1,3861 | 2015.06.12 | 1,67534 | 2,1% |
| OTP KLÍMAVÁLT A 130/30 RÉSZVÉNY BEFJ | 2014.12.31 | 51568 | 0,7716 | 2015.06.18 | 0,85084 | 1,0% |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP BEF JEGY | 2015.03.12 | 13347 | 2,86347 | 2015.06.26 | 3,18689 | 1,1% |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 02 CERTIFIKÁT | 2015.08.11 | 150 | 146 | 2015.09.25 | 161 | 0,6% |
| Összesen: | 16,8% |
Megjegyzések
Megjegyzés küldése